Уровни подарков в TikTok
Разделение уровней TikTok Live не следует определенному расчету и не является непосредственно доступным на платформе TikTok. Однако после проведения исследований нами был составлен список, который предоставляет обзор того, сколько монет должно быть потрачено на каждый уровень подарков, и сколько было потрачено.
Список уровней подарков TikTok
Значок | Уровень | Монеты | € | Награды |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | €0.02 | Особый значок (Уровень 1) |
- | 2 | 8 | €0.15 | - |
- | 3 | 18 | €0.33 | - |
- | 4 | 34 | €0.62 | - |
- | 5 | 56 | €1.02 | Особый значок (Уровень 5) |
- | 6 | 90 | €1.64 | - |
- | 7 | 140 | €2.55 | - |
- | 8 | 220 | €4.00 | - |
- | 9 | 340 | €6.18 | - |
![]() |
10 | 530 | €9.64 | Особый значок (Уровень 10) Анимация при достижении нового уровня Право отправки подарка конфети |
- | 11 | 820 | €14.91 | - |
- | 12 | 1260 | €22.91 | - |
- | 13 | 1920 | €34.91 | - |
- | 14 | 2840 | €51.64 | - |
![]() |
15 | 4340 | €78.91 | Особый значок (Уровень 15) Право отправки подарка денежного пистолета |
- | 16 | 6420 | €116.73 | - |
- | 17 | 9280 | €168.73 | - |
- | 18 | 13500 | €245.45 | - |
- | 19 | 19400 | €352.73 | - |
![]() |
20 | 27600 | €501.82 | Особый значок (Уровень 20) Подарок воздушного шара |
- | 21 | 39600 | €720.00 | - |
- | 22 | 54600 | €992.73 | - |
- | 23 | 75800 | €1378.18 | - |
- | 24 | 105000 | €1909.09 | - |
![]() |
25 | 144000 | €2618.18 | Особый значок (Уровень 25) Анимация уровня и входа Подарок джета |
- | 26 | 196000 | €3563.64 | - |
- | 27 | 265000 | €4818.18 | - |
- | 28 | 357000 | €6490.91 | - |
- | 29 | 478000 | €8690.91 | - |
![]() |
30 | 637000 | €11581.82 | Особый значок (Уровень 30) Подарок шаттла |
- | 31 | 845000 | €15363.64 | - |
- | 32 | 1120000 | €20363.64 | - |
- | 33 | 1470000 | €26727.27 | - |
- | 34 | 1920000 | €34909.09 | - |
![]() |
35 | 2500000 | €45454.55 | Особый значок (Уровень 35) Анимации и подарок джета |
- | 36 | 3230000 | €58727.27 | - |
- | 37 | 4180000 | €76000.00 | - |
- | 38 | 5430000 | €98727.27 | - |
- | 39 | 6890000 | €125272.73 | - |
![]() |
40 | 8780000 | €159636.36 | Особый значок (Уровень 40) Анимации и TikTok Universe+ |
- | 41 | - | - | - |
- | 42 | - | - | - |
- | 43 | - | - | Подарок Donnerfalke |
- | 44 | - | - | - |
+ | 45 | 27900000 | - | Особый значок шутящего |
- | 46 | - | - | Подарок Feuerphönix |
- | 47 | - | - | - |
- | 48 | - | - | - |
- | 49 | - | - | - |
+ | 50 | 80000000 | - | Самый высший уровень Подарок Пегаса |
Расчет в евро основан на стоимости в приложении в Германии. В зависимости от страны и операционной системы эти цифры могут отличаться.
Что показывают уровни TikTok?
Уровень TikTok указывает на то, сколько монет конкретный аккаунт подарил другим создателям на TikTok. С увеличением уровня подарков растет сумма, потраченная на подарки. Высокие уровни подарков часто приводят к признанию и уважению на платформе. Для стримеров это также позволяет оценить предыдущую готовность пользователя к пожертвованиям.
Критика
Критика уровней TikTok-подарков часто направлена на потенциальное искажение социальной динамики внутри платформы. Основным критическим моментом является то, что акцент на финансовых взносах в виде монет может создать неравномерное распределение внимания и уважения. Любой, включая зрителей в чате, может достичь уровней подарков, что может привести к тому, что финансовые ресурсы будут рассматриваться как основная мера вклада в сообщество. Критики утверждают, что подобное акцентирование внимания на финансовых взносах может ограничить разнообразие представленного на TikTok контента и, возможно, недооценить талантливых, но финансово менее обеспеченных создателей.
Реакция на критику
Публичного заявления не было найдено. (На январь 2024 года) Однако уже в 2023 году (возможно, ранее) была добавлена функция отключения собственного уровня. Уровни других пользователей при этом остаются видимыми.