ClarifyWiki
6 min 2026-06-03

Temu-Nutzerzahlen

Mit dem Digital Services Act (DSA) der EU müssen Online-Plattformen mit über 45 Millionen Nutzenden alle sechs Monate verschiedene Kennzahlen offenlegen. [Q1] Dadurch listete Temu 2024 erstmalig die Nutzerzahlen der EU-Länder auf.

EU-Vergleich

Im folgenden Abschnitt werden die von Temu angegebenen Nutzerzahlen aufgeführt. Dazu wurde die Anzahl der Nutzenden pro 1.000 Einwohner (per capita) für die verschiedenen Länder berechnet.

Es zeigt sich, dass in beinahe allen Ländern von 2024 auf 2025 mehr Menschen Temu verwenden. Ausschließlich in Dänemark und Luxemburg stagnierte das Wachstum. Besonders hohe Sprünge gab es in:

  • Polen: Von 9,6 Mio. (2024) auf 14,3 Mio. (2025)
  • Deutschland: Von 16,3 Mio. (2024) auf 20,9 Mio. (2025)
  • Italien: Von 10,0 Mio. (2024) auf 14,9 Mio. (2025)
  • Ungarn: Von 2,8 Mio. (2024) auf 4,2 Mio. (2025)

Trotz dieses starken Zuwachses sinkt Deutschland in Relation zu seiner Einwohnerzahl im EU-Vergleich von Platz 21 auf 25 ab.

Zahlen 2025

# Land Temu Nutzende pro 1000 Einwohner Absolute Nutzerzahl ¹ Bevölkerungszahl ²
1 Malta 575,85 300.000 520.971
2 Ungarn 438,20 4.200.000 9.584.627
3 Lettland 429,48 800.000 1.862.700
4 Zypern 413,91 400.000 966.400
5 Portugal 394,75 4.200.000 10.639.726
6 Kroatien 386,70 1.500.000 3.879.074
7 Polen 380,81 14.300.000 37.552.000
8 Litauen 380,64 1.100.000 2.889.888
9 Slowenien 379,65 800.000 2.107.180
10 Bulgarien 372,23 2.400.000 6.447.710
11 Estland 365,15 500.000 1.369.285
12 Slowakei 350,15 1.900.000 5.426.248
13 Irland 349,57 1.800.000 5.149.139
14 Tschechien 311,66 3.400.000 10.909.500
15 Griechenland 302,48 3.100.000 10.248.505
16 Spanien 296,55 14.700.000 49.570.725
17 Rumänien 283,25 5.400.000 19.064.409
18 Niederlande 266,59 4.800.000 18.005.142
19 Schweden 264,75 2.800.000 10.576.145
20 Belgium 255,02 3.000.000 11.763.650
21 Frankreich 253,32 17.500.000 69.082.000
22 Italien 252,65 14.900.000 58.974.433
23 Dänemark 251,70 1.500.000 5.959.464
24 Österreich 251,24 2.300.000 9.154.514
25 Deutschland 250,27 20.900.000 83.510.950
26 Finnland 196,43 1.100.000 5.599.869
27 Luxemburg 154,94 100.000 645.397

¹ Aus den offiziellen Zahlen der durchschnittlichen Nutzenden pro Monat aus dem Zeitraum '1. Jul. 2025 - 31. Dez. 2025' [Q2], Abgerufen 01. Juni 2026 im Abschnitt 'Transparenzberichte im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste' ² Für eine einheitliche Liste wurde die Wikipediaauflistung verwendet [Q3], Abgerufen 01. Juni 2026

Zahlen 2024

# Land Temu Nutzende pro 1000 Einwohner Absolute Nutzerzahl ¹ Bevölkerungszahl ²
1 Malta 383,90 200.000 520.971
2 Portugal 328,96 3.500.000 10.639.726
3 Lettland 322,11 600.000 1.862.700
4 Zypern 310,43 300.000 966.400
5 Kroatien 309,35 1.200.000 3.879.074
6 Ungarn 292,13 2.800.000 9.584.627
7 Estland 292,12 400.000 1.369.285
8 Slowenien 284,74 600.000 2.107.180
9 Bulgarien 279,17 1.800.000 6.447.710
10 Litauen 276,83 800.000 2.889.888
11 Polen 255,65 9.600.000 37.552.000
12 Niederlande 255,48 4.600.000 18.005.142
13 Irland 252,47 1.300.000 5.149.139
14 Dänemark 251,70 1.500.000 5.959.464
15 Schweden 217,47 2.300.000 10.576.145
16 Tschechien 210,83 2.300.000 10.909.500
17 Griechenland 204,91 2.100.000 10.248.505
18 Belgien 203,93 2.400.000 11.763.650
19 Slowakei 202,72 1.100.000 5.426.248
20 Rumänien 199,32 3.800.000 19.064.409
21 Deutschland 195,18 16.300.000 83.510.950
22 Spanien 189,63 9.400.000 49.570.725
23 Österreich 185,70 1.700.000 9.154.514
24 Finnland 178,58 1.000.000 5.599.869
25 Frankreich 173,71 12.000.000 69.082.000
26 Italien 169,57 10.000.000 58.974.433
27 Luxemburg 154,94 100.000 645.397

¹ Die offizielle Auflistung von Temu konnte nicht mehr gefunden werden, weswegen auf die Angaben von excitingcommerce.de [Q4] vertraut wird. Eine E-Mail zur Überprüfung wurde an Temu versandt. ² Für eine einheitliche Liste wurde die Wikipediaauflistung verwendet [Q5], Abgerufen 01. Juni 2026

Mitwirkende
Clarify Wiki Author: Jorit Vásconez Gerlach Jorit Vásconez Gerlach
Selbst Mitwirken
Themen
Temu, Digital Service Act, Online-Plattformen
Offene Frage?

Diese Seite wurde zuletzt am 03. Juni 2026 um 03:53 Uhr bearbeitet.